Financials
CONDENSED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(Year ended September 30, 2021)
Assets | General Fund | Loan Fund | Total |
---|---|---|---|
Cash & Investments | $21,834,296 | $41,713,853 | $63,548,149 |
Loans & PRIs to Community Borrowers (net of reserves) |
$2,217,386 | $46,253,855 | $63,548,149 |
Other Assets | $6,609,932 | $16,461 | $6,626,393 |
TOTAL ASSETS | $30,661,614 | $87,984,169 | $118,645,783 |
Liabilities & Net Assets | General Fund | Loan Fund | Total |
---|---|---|---|
Interest & Accounts Payable | $ 1,736,053 | $ 6,014 | $ 1,742,067 |
Notes Payable to Community Investors |
$2,804,610 | $64,554,179 | $ 67,358,789 |
Other Liabilities | $5,692,460 | $2,610,999 | $8,303,459 |
TOTAL LIABILITIES | $10,233,123 | $67,171,192 | $77,404,315 |
Net Assets | General Fund | Loan Fund | Total |
---|---|---|---|
Unrestricted Net Assets | $8,335,459 | $20,812,977 | $29,148,436 |
Temporarily Restricted Net Assets | $12,093,032 | $12,093,032 | |
TOTAL NET ASSETS | $20,428,491 | $20,812,977 | $41,241,468 |
TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS |
$30,661,614 | $87,984,169 | $118,645,783 |